Information
| Vægt | 45 kg |
|---|---|
| Størrelse | 20 × 28,5 × 45 cm |
| Data ovenfor bruges til fragt: | ⬆ |
| Dimensioner | H:45 cm x L:21 cm x B:31 cm |
| Saltkapacitet | 10kg |
| Vandforbrug | Normal familiebrug, Normal til høj brug |
| Installationssted | Fleksibel opsætning (med meget lidt plads), I et skab, På væggen |
| Saltforbrug pr. cyklus | 0,3kg |
| Varighed af regenerering | 15 minutter |
| Anvendelse | 0-5 personer |
| Vandforbrug pr. cyklus | 18 L |
| Kapacitet | 8,33 m³ / °dH |
| Godkendt til drikkevand | Svensk KIWA |
| Flow (∆p 1bar) | 1500 l/h |
| Maksimalt flow v. 20 dH0 til 0 | > 1500 l/h |
| Minimums flow vandmåler | 0,083 l/min |





