Serviceaftaler
Find den serviceaftale, der passer bedst til dine behov
| ✓ = Inkluderet i aftalen B = Udføres af brugeren efter vejledning | Serviceaftale Delta | Serviceaftale Ecowater | |||
| Basis | Standard | Premium | Standard | Premium | |
| Pris pr. år | 1020,- | 1650,- | 1995,- | 1650,- | 1995,- |
| Pris pr. md. | 85,- | 138,- | 167,- | 138,- | 167,- |
Fysisk servicebesøg + årlig kontrol
| Basis | Standard | Premium | Standard | Premium | |
| Kørsel / servicebil uden beregning | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbejdstid til service | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrol af at installationen lever op til gældende regler | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lovpligtig årlig kontrol af kontraventilen før anlæg | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrol for lækager | B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rengøring/rensning af komponenter | B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| – Rengøring venturi (laver suge-funktionen) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| – Rengøring og tømning af saltbeholderen | B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| – Bortskaffelse af gammelt salt | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| – Rengøring af airgab til afløb | B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| – Rengøring af saltventilen | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| – Rengøring / skylning af forfilter / indløbsfilter | B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrol af regeneration | B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| – Anlæggets evne til at suge saltvand | B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| – Anlæggets evne til at genfylde saltbeholderen | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| – Kontrol af at afløbet kan aflede vandmængden | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrol og evt. efterindstilling af indgående hårdhed | B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrol og evt. efterindstilling af udgående hårdhed | B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rensning af anlæggets ionbyttere | B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| – Rensevæske eller pulver til rensning af anlæg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestilling af salt med fri levering ved service | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Udfyldelse af servicerapport med relevante kontrolpunkter | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mærkat for udførelse af service på anlægget | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fund af fejl på anlægget ved servicebesøg
| Basis | Standard | Premium | Standard | Premium | |
| Arbejdstid til fejlfinding | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sliddele / reservedele til udbedring af fejlen | – | ✓ | – | – | ✓ |
| Flexslangerne udskiftes efter behov | – | – | ✓ | – | ✓ |
Fejl på anlægget mellem servicebesøg
| Basis | Standard | Premium | Standard | Premium | |
| Fri support og hjælp til at løse fejlen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teknikerbesøg hvis fejlen ikke kan løses telefonisk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| – Kørsel / servicebil uden beregning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| – Arbejdstid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| – Sliddele / reservedele til udbedring af fejlen | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
Andet
| Basis | Standard | Premium | Standard | Premium | |
| Faste rabatter på tilbehør på JVT.dk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| JVT-teknikeren kan udbedre fejlen på regning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vælg aftale
Pris pr. år
Pris pr. md.
✓ = Inkluderet i aftalen
B = Udføres af brugeren efter vejledning